Таблица характеристик станка W 450 HA
Подача заготовки — ручная
Зажим заготовки — гидравлически с регулированием усилия зажима
Подъем пильной рамы — гидравлически
Натяжение ленточного полотна — гидравлически
Подача пильной рамы — гидравлически с регулированием усилия подачи
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 450 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 440 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 440х440 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 160 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 160 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 160х300 |
| Пакетное резание | — | 300×210 опция |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
| Скорость резания | м/мин. | 15-100 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 4570х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 15 |
| Система охлаждения | л | 40 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2575 |
| Ширина | мм | 1935 |
| Высота | мм | 1490 |
| Вес | кг | 1570 |







