Таблица характеристик станка S 200TGI
Стандартная комплектация
Автоматическая cмазочная система, Местное освещение низкого напряжения, Комплект монтажного инструмента, руководство по эксплуатации.
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Перемещение инструмента | мм | 0-200 |
| Количество двойных ходов в минуту | шт | 20-70 |
| Угол наклона головки | град. | 45 |
| Регулировка высоты | мм | 250 |
| Расстояние от головки до рабочего стола | мм | 390 |
| Расстояние от инструмента до колонны | мм | 380 |
| Диаметр поворотного стола | мм | 315(отв. 32мм) |
| Количество пазов в поворотном столе | шт | 24 |
| Продольный ход стола | мм | 250 |
| Поперечный ход стола | мм | 200 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Вес | кг | 1000 |
| Габаритные размеры | мм | 640х1450х1850 |
| Транспортные размеры с упаковкой | мм | 1100х1500х2050 |







