Таблица характеристик станка C1030
Стандартная комплектация
Главный двигатель 18кВт, Электро оборудование Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Фланец 500мм, Задний щит по длине станка, Защита 3-х кулачкового патрона, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней, Сменная зуб. шестерня, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Бстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Электродинамический тормоз, Ящик для принадлежностей, Авт. подача по верхним салазкам, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Задняя бабка с зл. Двигателем.
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Высота центров | мм | 520 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 1040 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 720 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1300 |
Ширина направляющих | мм | 750 |
Расстояние между центрами | мм | 1500, 2250, 3000, 3750, 4500, 5250, 6000, 7000, 8000 |
Прутковый материал | мм | 150 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 15 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 152 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 160 |
Подачи | ||
Количество подач | шт | 96 |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,055 — 13,3 |
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,02 — 4,45 |
Резцедержатель | ||
Размер резца | мм | 40х40 |
Резьбы | ||
Количество резьб | шт | 96 |
Метрические | мм | 0,5-120 |
Дюймовые | Tpi | 0,5-60 |
Модульные | М | 0,125-30 |
Диаметральные | вит/дюйм | 1-240 |
Суппорт | ||
Ход поперечных салазок | мм | 585 |
Ход верхних салазок | мм | 300 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 145 |
Конус пиноли | КМ | 6 |
Ход пиноли | мм | 300 |
Привод | ||
Число скоростей главного привода | шт | 16 |
Диапазон оборотов | об/мин | 4,5-800 |
Мощность двигателя | кВт | 18, 22, 30 |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 1,1 |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 |
Вес | ||
Габаритные размеры |