Таблица характеристик станка LCC500
Стандартная комплектация
Коробка скоростей с прямой подачей, Главный двигатель 12 кВт, Двигатель продольной подачи Siemens, Двигатель поперечной подачи Siemens, Система ЧПУ Siemens 802D, Электрооборудование, Панель управление, Охлаждающая система помпой, Дозаторная смазочная система, Освещение, Гап (выемка в станине), Фланец 250мм, Защита рабочей зоны, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Автоматическая коробка скоростей ZF, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Система выключения — поперечная и продольная, Система измерения резьбы, Упаковка поддон с полиэтиленом, Руководство на русском языке.
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 250 |
| Диаметр обработки с быстросменным резцедержателем Haase | мм | 425 |
| Диаметр обработки над револьверной головкой Barrufaldi | мм | 425 |
| Диаметр обработки над револьверной головкой Duplomatic | мм | 290 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 290 |
| Ширина направляющих | мм | 400 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000 |
| Прутковый материал | мм | 70 |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 72 |
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 120 |
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 260 |
| Длина продольного хода для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 700, 1200, 1700 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 75 |
| Конус пиноли | КМ | 5 |
| Ход пиноли | мм | 240 |
| Точность позиционирования | ||
| Точность позиционирования | мм | +/- 0,01 |
| Повторяемость | мм | +/- 0,005 |
| Подачи | ||
| Продольная ось Z | м/мин. | 10 (макс) |
| Поперечная ось Х | м/мин. | 10 (макс) |
| Привод | ||
| Число диапазонов автоматической коробки | шт | 2 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 5 — 2500 |
| Мощность двигателя | кВт | 12 |
| Мощность двигателя оси Z | кВт | 5 |
| Мощность двигателя оси X | кВт | 3,4 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| Мощность двигателя системы смазки | кВт | 0,18 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 900 |
| Система ЧПУ | ||
| Siemens | Модель | 802 Dsl T/M Plus |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1000, 1500, 2000 | кг | 3000, 3350, 3700 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 3500, 4000, 4500 |
| Ширина | мм | 2000 |
| Высота | мм | 1500 |







