Таблица характеристик станка C730BE
Стандартная комплектация
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель Siem/Heid/Fag/Fan, кВт 22/24/22/22, Двигатель продольной подачи марки как и ЧПУ, Двигатель поперечной подачи марки как и ЧПУ, Система ЧПУ, Монолитная станина, Электрооборудование, Мобильная панель управления и электрошкаф, Система охлаждения с помпой, Автоматическая смазочная система, Освещение, Защита по всей длине станка, Передние защитные двери, Быстросменный резцедержатель с инструмдерж TGA R400 Algra, Задняя бабка приводимая редуктором, Инструментальный ящик, Упаковка — паддон накрытый полиэтиленом, Руководство по эксплуатации на русском языке.
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 370 |
| Диаметр обработки с быстросменным резцедержателем | мм | 730 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 360 |
| Ширина направляющих | мм | 520 |
| Длина обработки в патроне и при вращающимся центре для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 | мм | 750, 1250, 1750, 2750, 3750 |
| Прутковый материал | мм | 100 |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 |
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 120 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 105 |
| Конус пиноли | КМ | 6 |
| Ход пиноли | мм | 200 |
| Точность позиционирования | ||
| Точность позиционирования | мм | +/- 0,01 |
| Повторяемость | мм | +/- 0,005 |
| Подачи | ||
| Продольная ось Z | м/мин. | 15 (макс) |
| Поперечная ось Х | м/мин. | 15 (макс) |
| Привод | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 5-3000 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 |
| Мощность двигателя оси Z | Нм | 22 |
| Мощность двигателя оси X | Нм | 8 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| Система ЧПУ | ||
| На выбор | Модель | Siemens 840 D, Heidenhain 4110 Fagor 8055ТС, Fanuc 0i T |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1500 | кг | 5360 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 5550 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 6720 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 | мм | 2660, 3160, 3600, 4100, 5100 |
| Ширина | мм | 2200 |
| Высота | мм | 2150 |







