Таблица характеристик станка CT1032.6
Стандартная комплектация
Главный двигатель 11кВт, Электро оборудование, Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Задний щит по длине станка, Защита патронов, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменная зуб. колесо, Болты и подставки для нивелирования, 4-х позиционный резцедержатель, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Два трехкулачковых патрона (для СТ 1032.6), Два несамоцентрирующихся четырехкулачковых патрона Две стойки с люнетами (СТ 1032.6 — одна), Ножной тормоз, Конусная линейка 340мм.
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 517 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 930 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 610 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1200 |
| Ширина направляющих | мм | 560 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 153 |
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 128 |
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0.039-15 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0.0195-7,5 |
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | 40х40 |
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 256 |
| Метрические | мм | 0,5-120 |
| Дюймовые | Tpi | 0,06-60 |
| Модульные | М | 0,125-30 |
| Диаметральные | вит/дюйм | 0,25-240 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 125 |
| Конус пиноли | КМ | 6 |
| Ход пиноли | мм | 265 |
| Привод | ||
| Число скоростей главного привода | шт | 18 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 5,6-1000, 4-710 |
| Мощность двигателя | кВт | 11, 15, 18,5 |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| Мощность гидроагрегата | кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры | ||
| Ширина | мм | 1840 |
| Высота | мм | 1940 |
| Длина РМЦ 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3500, 4000, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1500 | кг | 4720 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 5120 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 5720 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 7020 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 8320 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 9080 |







