Таблица характеристик станка CT800/1000M
Подача заготовки — ручная
Зажим заготовки — гидравлически
Подъем пильной рамы — гидравлически
Натяжение ленточного полотна — ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы — контролируется гидравликой с дросселем
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 800 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 800 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 1000х800 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 660 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 660 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 660х800 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 790 |
| Скорость резания | м/мин. | 25 — 140 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 9600х54х1.6 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.18 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 1.1 |
| Объем жидкости: | ||
| Гидравлическая система | л | 40 |
| Система охлаждения | л | 44 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 4640 |
| Ширина | мм | 2150 |
| Высота | мм | 2800 |
| Вес | мм | 6000 |







