Таблица характеристик станка LT800
Стандартная комплектация.
Система ЧПУ Siemens
Система охлаждения
Автоматическая система смазки
Освещение
Защитный кожух рабочей зоны
Переходная втулка шпинделя
Быстросменный резцодержатель Haase MD1 с инструментальными державками
(Стандартный комплект резцедержателя включает три державки для токарного
резца 40х40мм и одну державку под борштангу с D-50мм.)
Задняя бабка с редуктором
Перемещение задней бабки электродвигателем
Ящик для принадлежностей
Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом
Руководство на русском языке.
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 410 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1050 |
| Ширина направляющих | мм | 700 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 15 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 155 |
| Диаметр переднего подшипника | мм | 200 |
| Задняя бабка с элекродвигателем | ||
| Диаметр пиноли | мм | 125 |
| Конус пиноли | КМ | 6 |
| Ход пиноли | мм | 250 |
| Подачи | ||
| Диаметр/шаг ШВП оси Z | мм | 63/10 |
| Диаметр/шаг ШВП оси X | мм | 40/10 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин. | 10 |
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин. | 10 |
| Максимальное перемещение по оси X | мм | 525 |
| Привод | ||
| Число диапазонов автоматической коробки | шт | 4 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 3,7-1000 |
| Диапазон 1 | об/мин | 3,7-15 |
| Диапазон 2 | об/мин | 14,7-62 |
| Диапазон 3 | об/мин | 58-250 |
| Диапазон 4 | об/мин | 235-1000 |
| Мощность двигателя | кВт | 30 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 4500 |
| Мощность двигателя оси Z | кВт/Нм | 4,87/27 |
| Мощность двигателя оси X | кВт/Нм | 2,4/11 |
| Система ЧПУ | ||
| На выбор | Модель | Siemens (Heidenhain, Fanuc , Fagor) |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1500 | кг | 6000 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1500 | мм | 3740 |
| Ширина | мм | 2600 |
| Высота | мм | 2700 |







