Таблица характеристик станка C404THE
Стандартная комплектация
Главный двигатель 4кВт, Электро оборудование, Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 200мм, Задний щит по длине станка, Защита 3-х кулачкового патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Руководство на русском языке, Мертвый центр МК4.
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 250 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 515 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 340 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 660 |
| Ширина направляющих | мм | 320 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000 |
| Прутковый материал | мм | 50 |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 6 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 52 |
| Внутренний конус шпинделя | КМ | 6 |
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 56 |
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,07 — 1,05 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,028 — 0,43 |
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | 20х20 |
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 40 |
| Метрические | мм | 0,5-7,5 |
| Дюймовые | вит/дюйм | 0,5-60 |
| Модульные | М | 0,125-15 |
| Диаметральные | вит/дюйм | 2-240 |
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 255 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 60 |
| Конус пиноли | КМ | 4 |
| Ход пиноли | мм | 140 |
| Привод | ||
| Число скоростей главного привода | шт | 12 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 45-2000 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1000 | кг | 1610 |
| Для РМЦ 1500 | кг | 1700 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 1980 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 2250, 2750, 3250 |
| Ширина | мм | 990 |
| Высота | мм | 1350 |







