
Система цифровой индикации MS 2000T предназначена для отчета линейных перемещений подвижных механизмов станков.
MS 2000T является электронным устройством, преобразующим сигналы, полученные от датчиков линейного перемещения в цифровой вид.
| Технические параметры | MS 2000T | MS3000XT |
| Напряжение питания | 220 V AC (+/- 15%) | |
| Частота | 50 ~ 400 Hz | |
| Потребление | 15 VA | 20 VA |
| Габаритные размеры (мм) | 265x145x90 | 265x165x90 |
| Вес (кг) | 1.8 | 2.2 |

| Функции | MS2000T | MS3000XT |
| Координатные оси | 2(XZ) | 3(XYZ) |
| Дискретность (µм) | 1.5.10. | 1.5.10 |
| Входные сигналы | TTL RS422 | |
| Накопительный дисплей | — | + |
| Отчет от реперной точки | + | + |
| Отчет до реперной точки | + | + |
| Абсолютные/относительные координаты | + | + |
| Работа системы координат | 4 | 4 |
| Обнуление выбранной оси | + | + |
| Поиск между двумя точками | + | + |
| Программирование дискретности | + | + |
| Программирование отсчета | + | + |
| Программирование на коэффициент | + | + |
| Сохранение параметров в EEPROM | + | + |
| Показание радиус/диаметр | + | + |







